Nährwerte/Inhalt hajoona Balance |
pro 100 g | pro 7,5 g (= 150 ml) |
---|---|---|
Energie | 1511 kJ | 111 kJ |
361 kcal | 27 kcal | |
Fett | 11 g | 0,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 8,7 g | 0,7 g |
Kohlenhydrate | 43 g | 3,2 g |
davon Zucker | 5,6 g | < 0,5 g |
Eiweiß | 17 g | 1,3 g |
Salz | 0,61 g | 0,05 g |
Zusammensetzung Reset 1 |
pro Portion (3 g) | % NRV* |
---|---|---|
L-Glutamin | 300 mg | ** |
MSM (Methylsulfonylmethan) | 150 mg | ** |
Zusammensetzung Reset 2 |
||
Vitamin B1 | 0,219 mg | 20 % |
Panthotensäure | 1,2 mg | 20 % |
Vitamin B12 | 0,498 μg | 20% |
Bakterienkulturen | 33 mg | ** |
* Nutrient Reference Values / Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte (NRV) gem. EU-Verordnung 1169/2011
** keine NRV vorhanden
Zusammensetzung hajoona Vitality |
pro Tagesdosis (20ml) | % NRV* |
---|---|---|
Vitamin B1 | 1,7 mg | 155 % |
Vitamin B2 | 2,1 mg | 150 % |
Niacin | 29 mg | 181 % |
Pantothensäure | 6,3 mg | 105 % |
Vitamin B6 | 2,3 mg | 164 % |
Biotin | 136 μg | 272 % |
Folsäure | 272 μg | 136 % |
Vitamin B12 | 3,8 μg | 150 % |
Vitamin C | 160 mg | 200 % |
Zink | 9,5 mg | 95 % |
Mangan | 1,9 mg | 95 % |
Selen | 52,2 μg | 95 % |
Weitere Nährstoffe | ||
Gesamtpolyphenole | 240 mg | *** |
Ocean Gold (natürliche Meerwassermineralsole, konzentriert) | 32,2 mg | ** |
L-Carnitin | 10 mg | ** |
Coenzym Q10 | 4,2 mg | ** |
Nutrient Reference Values / Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte (NRV) gem. EU-Verordnung 1169/2011
** keine NRV vorhanden
*** Gesamtpolyphenole gemessen nach Folin-Methode