| Zusammensetzung | pro Portion (5ml) | % NRV* |
|---|---|---|
| Ahiflower® Samenöl | 2550 mg | ** |
| davon Omega-3-Fettsäuren | ||
| Alpha-Linolensäure (ALA) | 1110 mg | ** |
| Stearidonsäure (SDA) | 500 mg | ** |
| davon Omega-6-Fettsäuren | ||
| Gamma-Linolensäure (GLA) | 139 mg | ** |
| DHA aus Algenöl | 500 mg | ** |
| Vitamin D | 25 μg | 500 % |
* Nutrient Reference Values / Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte (NRV) gem. EU-Verordnung 1169/2011
** keine NRV vorhanden
