| Nährwerte/Inhalt hajoona Balance |
pro 100 g | pro 7,5 g (= 150 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 1511 kJ | 111 kJ |
| 361 kcal | 27 kcal | |
| Fett | 11 g | 0,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8,7 g | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 43 g | 3,2 g |
| davon Zucker | 5,6 g | < 0,5 g |
| Eiweiß | 17 g | 1,3 g |
| Salz | 0,61 g | 0,05 g |
| Nährwerte / Inhalt hajoona Performance |
pro Tagesdosis (5ml) | % NRV* |
|---|---|---|
| Cordyceps-Extrakt | 1 g | ** |
| davon Polysaccharide | 0,3 g | ** |
| Kaktusfeigen-Extrakt | 1 g | ** |
| davon Betalaine | 0,5 mg | ** |
| davon Indicaxanthin | 0,3 mg | ** |
| Inulin | 3 g | ** |
| Pantothensäure | 1,5 mg | 25% |
| Folsäure | 50 μg | 25 % |
| Vitamin B12 | 0,625 μg | 25 % |
* Nutrient Reference Values / Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte (NRV) gem. EU-Verordnung 1169/2011
** keine NRV vorhanden
